Convertissez un montant de l'Euro vers le Dinar ou l'inverse en 1 seconde chrono ! C'est simple, rapide et pratique. Les taux de change des monnaies sont actualisés plusieurs fois par jour.
Euro vers Dinar | |
---|---|
1 € | 122,45 دج |
2 € | 244,89 دج |
3 € | 367,34 دج |
4 € | 489,79 دج |
5 € | 612,24 دج |
10 € | 1224,47 دج |
15 € | 1836,71 دج |
20 € | 2448,94 دج |
25 € | 3061,18 دج |
30 € | 3673,41 دج |
40 € | 4897,88 دج |
50 € | 6122,35 دج |
100 € | 12244,70 دج |
200 € | 24489,40 دج |
250 € | 30611,75 دج |
300 € | 36734,10 دج |
500 € | 61223,50 دج |
1000 € | 122447,00 دج |
Dinar vers Euro | |
---|---|
1 دج | 0,01 € |
2 دج | 0,02 € |
3 دج | 0,02 € |
4 دج | 0,03 € |
5 دج | 0,04 € |
10 دج | 0,08 € |
15 دج | 0,12 € |
20 دج | 0,16 € |
25 دج | 0,20 € |
30 دج | 0,25 € |
40 دج | 0,33 € |
50 دج | 0,41 € |
100 دج | 0,82 € |
200 دج | 1,63 € |
250 دج | 2,04 € |
300 دج | 2,45 € |
500 دج | 4,08 € |
1000 دج | 8,17 € |
Formule : [Montant en Euros] x 122.4470 = [Montant en Dinars]
Exemple : 100 € x 122.4470 = 12244,70 دج
Formule : [Montant en Dinars] / 122.4470 = [Montant en Euros]
Exemple : 100 دج / 122.4470 = 0,82 €